<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software FOREX&#187; forex trading stratagies</title>
	<atom:link href="http://www.software-forex.org/category/forex-trading-stratagies/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-forex.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 14:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_start -->	<item>
		<title>Gold USD  04.04.2013 Daily Forecast Technical Analysis Sive Morten</title>
		<link>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/gold-usd-04-04-2013-daily-forecast-technical-analysis-sive-morten</link>
		<comments>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/gold-usd-04-04-2013-daily-forecast-technical-analysis-sive-morten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex trading stratagies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/gold-usd-04-04-2013-daily-forecast-technical-analysis-sive-morten</guid>
		<description><![CDATA[http://youtu.be/FzZK3YXPzVg Gold 04.04.2013 Daily Forecast Technical Analysis by Sive Morten Cyprus News Crisis http://platforma.zulutrade.com/Performance.aspx?SortExpression=Ranking&#038;SortDirection=Ascending Daily Video Forex Trading Strategies and Forecasts &#8211; YouTube channel: http://www.youtube.com/user/chartmaster65 http://www.dukascopy.com/swiss/english/forex/jforex/?ibref=2410 Fill the difference ,... <a class="meta-more" href="http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/gold-usd-04-04-2013-daily-forecast-technical-analysis-sive-morten">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/FzZK3YXPzVg/0.jpg" align="left" title="forex trading stratagies " alt="forex trading stratagies " />http://youtu.be/FzZK3YXPzVg<br />
Gold  04.04.2013 Daily Forecast Technical Analysis by Sive Morten Cyprus News Crisis</p>
<p>http://platforma.zulutrade.com/Performance.aspx?SortExpression=Ranking&#038;SortDirection=Ascending</p>
<p>Daily Video Forex Trading Strategies and Forecasts &#8211; YouTube channel: http://www.youtube.com/user/chartmaster65<br />
http://www.dukascopy.com/swiss/english/forex/jforex/?ibref=2410 Fill the difference , try DukasCopy ECN Forex Demo Platform provides direct access trading, excellent-instant execution!<br />
Forex Trading Strategies Revealed: http://www.facebook.com/home.php?sk=group_134663859911690</p>
<p>http://platforma.zulutrade.com/Performance.aspx?SortExpression=Ranking&#038;SortDirection=Ascending</p>
<p>New to Trading Forex, Currencies? no problem you can receive signals from Signal Providers from around the world. Open a Live Account using this link with AAAFX and receive 10% bonus of your investment (minimum deposit $300)</p>
<p>Duration : <b>0:9:13</b></p>
<p><span id="more-3557"></span><br /><iframe width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/FzZK3YXPzVg?wmode=transparent" frameborder="0" allowFullScreen> </iframe></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/gold-usd-04-04-2013-daily-forecast-technical-analysis-sive-morten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXcast forex market overview 2011.09.13</title>
		<link>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-09-13</link>
		<comments>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-09-13#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 18:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex trading stratagies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-09-13</guid>
		<description><![CDATA[FXcast daily forex market overview for gold, eur/usd, eur/jpy and currency pairs.2011.09.13 Duration : 0:6:40]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/kzRKbYUvC8s/0.jpg" align="left" title="forex trading stratagies " alt="forex trading stratagies " />FXcast daily forex market overview for gold, eur/usd, eur/jpy and currency pairs.2011.09.13</p>
<p>Duration : <b>0:6:40</b></p>
<p><span id="more-3536"></span><br /><iframe width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/kzRKbYUvC8s?wmode=transparent" frameborder="0" allowFullScreen> </iframe></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-09-13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXcast forex market overview 2011.07.01</title>
		<link>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-07-01</link>
		<comments>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-07-01#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 11:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex trading stratagies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-07-01</guid>
		<description><![CDATA[FXcast daily forex market overview for gold, eur/usd, eur/jpy and currency pairs. 2011.07.01 Duration : 0:7:20]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/ZpjZYI19ryY/0.jpg" align="left" title="forex trading stratagies " alt="forex trading stratagies " />FXcast daily forex market overview for gold, eur/usd, eur/jpy and currency pairs. 2011.07.01</p>
<p>Duration : <b>0:7:20</b></p>
<p><span id="more-3505"></span><br /><iframe width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/ZpjZYI19ryY?wmode=transparent" frameborder="0" allowFullScreen> </iframe></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-07-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>forex sinhala free stratergy 03 how to trade CCI</title>
		<link>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/forex-sinhala-free-stratergy-03-how-to-trade-cci</link>
		<comments>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/forex-sinhala-free-stratergy-03-how-to-trade-cci#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 08:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex trading stratagies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/forex-sinhala-free-stratergy-03-how-to-trade-cci</guid>
		<description><![CDATA[Learn how to trade CCI www.forexsinhala.com Duration : 0:4:45]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/Ms_fwhDCfNY/0.jpg" align="left" title="forex trading stratagies " alt="forex trading stratagies " />Learn how to trade  CCI<br />
www.forexsinhala.com</p>
<p>Duration : <b>0:4:45</b></p>
<p><span id="more-3486"></span><br /><iframe width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/Ms_fwhDCfNY?wmode=transparent" frameborder="0" allowFullScreen> </iframe></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/forex-sinhala-free-stratergy-03-how-to-trade-cci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXcast forex market overview 2011.10.03</title>
		<link>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-10-03</link>
		<comments>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-10-03#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 02:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex trading stratagies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-10-03</guid>
		<description><![CDATA[FXcast daily forex market overview for gold, eur/usd, eur/jpy and currency pairs. 2011.10.03 Duration : 0:6:34]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/DIRijU8HxTk/0.jpg" align="left" title="forex trading stratagies " alt="forex trading stratagies " />FXcast daily forex market overview for gold, eur/usd, eur/jpy and currency pairs. 2011.10.03</p>
<p>Duration : <b>0:6:34</b></p>
<p><span id="more-3468"></span><br /><iframe width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/DIRijU8HxTk?wmode=transparent" frameborder="0" allowFullScreen> </iframe></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-10-03/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXcast forex market overview 2011.10.05</title>
		<link>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-10-05</link>
		<comments>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-10-05#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 17:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex trading stratagies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-10-05</guid>
		<description><![CDATA[FXcast daily forex market overview for gold, eur/usd, eur/jpy and currency pairs. 2011.10.05 Duration : 0:6:50]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/vgi-av0Km0M/0.jpg" align="left" title="forex trading stratagies " alt="forex trading stratagies " />FXcast daily forex market overview for gold, eur/usd, eur/jpy and currency pairs. 2011.10.05</p>
<p>Duration : <b>0:6:50</b></p>
<p><span id="more-3435"></span><br /><iframe width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/vgi-av0Km0M?wmode=transparent" frameborder="0" allowFullScreen> </iframe></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-10-05/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>easy-forex, education, what is forex? ما هي الرافعة المالية؟</title>
		<link>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/easy-forex-education-what-is-forex-%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9%d8%9f</link>
		<comments>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/easy-forex-education-what-is-forex-%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9%d8%9f#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 14:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex trading stratagies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/easy-forex-education-what-is-forex-%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9%d8%9f</guid>
		<description><![CDATA[more info: http://www.easy-forex.com عندما يفكر معظم الناس في الاستثمار فإنهم يعتقدون بأنهم بحاجة إلى مبالغ كبيرة من رأس المال لكي يبدؤوا من خلالها. قد يكون الأمر صحيحا بالنسبة لأسواق الأسهم،... <a class="meta-more" href="http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/easy-forex-education-what-is-forex-%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9%d8%9f">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/wpyuFQ-pwRk/0.jpg" align="left" title="forex trading stratagies " alt="forex trading stratagies " />more info: http://www.easy-forex.com<br />
عندما يفكر معظم الناس في الاستثمار فإنهم يعتقدون بأنهم بحاجة إلى مبالغ كبيرة من رأس المال لكي يبدؤوا من خلالها.<br />
قد يكون الأمر صحيحا بالنسبة لأسواق الأسهم، السندات وأنواع من الاستثمارات الأخرى، ولكنه ليس كذلك بالنسبة لسوق الفوركس. إن ما يميز سوق الفوركس هو إمكانية استخدام ميزة الرافعة المالية. ولنفهم ذلك أكثر دعونا نشرح كيفية عمل الرافعة المالية ومدى تأثيرها على المتاجرة؟<br />
لتوضيح الفكرة، تصور أنك قررت شراء منزلا. قد يكون سعر المنزل الذي ترغب في شراؤه هو 100 ألف دولار أمريكي، هنا أن تذهب إلى البنك للحصول على عرض أو رهن عقاري. سوف يطلب البنك منك تأمين 20 بالمائة من قيمة العقار الذي تنوي شراؤه وذلك كدفعة أولى على قرضك. هنا سوف تحصل على مبلغ وقدره 100 ألف دولار أمريكي وذلك بدفع مبلغ أقل مقداره 20 ألف دولار أمريكي.<br />
هذا مثال الرافعة المالية في المجال العقاري.<br />
حيث تم شراء المنزل برافعة مالية مقدارها 5 إلى 1 ، حيث تعتبر العشرين ألف دولار جزء من خمسة أجزاء مكونة لمبلغ المائة ألف دولار.<br />
لنفترض أنه وبعد مرور عام على الشراء، ارتفعت الأسعار بنسبة 50% عن ما كانت عليه في السابق، فإذا ما قررب بيع المنزل هنا فإنك سوف تبيعه بسعر 150 ألف دولار أمريكي، مما يعكس ربحا صافيا مقداره 50 ألف دولار.<br />
ولو افترضنا بأنك لم تحصل على ذلك القرض، وقمت بشراء غرفة صغيرة فقط بسعر عشرين ألف دولار، فإن عملية بيعها بعد مرور عام كامل ومع ارتفاع الأسعار بنسبة 50% سوف تعكس لك ربحا مقداره 10 آلاف دولار فقط وذلك كنسبة وتناسب مع المبلغ الذي استثمرته في البداية.<br />
هنا نلاحظ بأن الرافعة المالية بقوة 5 إلى 1 سمحت لك بالاستفادة بنسبة خمسة أضعاف عن ما هو متوفر معك أصلا فيما لو كنت استثمرت مبلغك الأساسي فقط.<br />
لنرى الآن كيف يمكننا تطبيق مبدأ الرافعة المالية في سوق الفوركس.</p>
<p>Duration : <b>0:3:58</b></p>
<p><span id="more-3417"></span><br /><iframe width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/wpyuFQ-pwRk?wmode=transparent" frameborder="0" allowFullScreen> </iframe></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/easy-forex-education-what-is-forex-%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9%d8%9f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXcast forex market overview 2011.10.25</title>
		<link>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-10-25</link>
		<comments>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-10-25#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex trading stratagies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-10-25</guid>
		<description><![CDATA[FXcast daily forex market overview for gold, eur/usd, eur/jpy and currency pairs.2011.10.25 Duration : 0:7:4]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/0eFnCnTPLvE/0.jpg" align="left" title="forex trading stratagies " alt="forex trading stratagies " />FXcast daily forex market overview for gold, eur/usd, eur/jpy and currency pairs.2011.10.25</p>
<p>Duration : <b>0:7:4</b></p>
<p><span id="more-3385"></span><br /><iframe width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/0eFnCnTPLvE?wmode=transparent" frameborder="0" allowFullScreen> </iframe></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-10-25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXcast forex market overview 2011.06.30</title>
		<link>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-06-30</link>
		<comments>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-06-30#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 03:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex trading stratagies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-06-30</guid>
		<description><![CDATA[forex market overview for gold, eur/usd, eur/jpy and currency pairs. 2011.06.30 Duration : 0:9:11]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/PxhrQIUrf8s/0.jpg" align="left" title="forex trading stratagies " alt="forex trading stratagies " />forex market overview for gold, eur/usd, eur/jpy and currency pairs. 2011.06.30</p>
<p>Duration : <b>0:9:11</b></p>
<p><span id="more-3367"></span><br /><iframe width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/PxhrQIUrf8s?wmode=transparent" frameborder="0" allowFullScreen> </iframe></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/fxcast-forex-market-overview-2011-06-30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Magic Bullet Review Automatic Trading Software Part 1/2</title>
		<link>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/forex-magic-bullet-review-automatic-trading-software-part-12</link>
		<comments>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/forex-magic-bullet-review-automatic-trading-software-part-12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 20:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthew Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex trading stratagies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/forex-magic-bullet-review-automatic-trading-software-part-12</guid>
		<description><![CDATA[http://forexmagicbulletreview.com/ Forex Magic Bullet is an automated Forex trading program.This robot will trade for you day and night all on auto-pilot. Download your copy and put this automatic Forex software... <a class="meta-more" href="http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/forex-magic-bullet-review-automatic-trading-software-part-12">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.ytimg.com/vi/rLhrALaa6q8/0.jpg" align="left" title="forex trading stratagies " alt="forex trading stratagies " />http://forexmagicbulletreview.com/<br />
Forex Magic Bullet is an automated Forex trading program.This robot will trade for you day and night all on auto-pilot. Download your copy and put this automatic Forex software to work for you. This is your chance to trade on the Forex Market and see expert results.</p>
<p>Duration : <b>0:10:1</b></p>
<p><span id="more-3345"></span><br /><iframe width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/rLhrALaa6q8?wmode=transparent" frameborder="0" allowFullScreen> </iframe></p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-forex.org/forex-trading-stratagies/forex-magic-bullet-review-automatic-trading-software-part-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	<!-- google_ad_section_end --></channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.software-forex.org/category/forex-trading-stratagies/feed ) in 1.38315 seconds, on May 24th, 2013 at 4:41 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 24th, 2013 at 5:41 am UTC -->